Меню
Реабилитация / Гарнитур рабочих стульев

Заказ №.
Вариант
Материал
| 23.366 | PUR сиденье и спинка, чёрный | |
| 23.367 | PUR сиденье и спинка, синий | |
| 23.368 | Обивочная основа для сиденья и спинки | |
| 23.369 | PUR-Sitz, Polsterträger für Rücken, schwarz | |
| 23.370 | PUR-Sitz, Polsterträger für Sitz, schwarz | |
| 23.371 | PUR-Rücken, Polsterträger für Sitz, schwarz | |
| 23.372 | PUR-Rücken, Polsterträger für Sitz, blau |

Заказ №.
Вариант
Материал
| 10.353 | Расст. между соед. A = 120 mm | |
| 10.355 | Расст. между соед. B = 94 mm |


Заказ №.
Вариант
Материал
| 14.204 | 2 х M6 резьбы крепления, расст. между соед. 94 мм |

Заказ №.
Вариант
Материал
| 10.349 | Расст. между соед. A = 210 x 210 x 210 mm | |
| 12.869 | Расст. между соед. B = 220 x 110 x 165 mm | |
| 10.351 | Расст. между соед. C = 220 x 95 x 200 mm | |
| 12.329 | Расст. между соед. D = 240 x 90 x 195 mm | |
| 12.324 | Расст. между соед. E = 202 x 160 x 202 mm | |
| 12.415 | Расст. между соед. F = 160 x 108 x 172 mm |

Заказ №.
Вариант
Материал
| 14.350 | 1. расст 120 mm, между соед. 97 mm 2. расст 320 mm, между соед. 220 mm | |
| 14.352 | 1. расст 120 mm, между соед. 93 mm 2. расст 310 mm, между соед. 250 mm | |
| 24.849 | 1. расст 80 mm, между соед. 202 mm 2. расст 240 mm, между соед. 202 mm | |
| 14.354 | 1. расст 103 mm, между соед. 108 mm 2. расст 275 mm, между соед. 160 mm |
